Course Information コース案内
Course Layout コースレイアウト
OUT HOLE 1
PAR 5
OUT HOLE 2
PAR 4
OUT HOLE 3
PAR 4
OUT HOLE 4
PAR 4
OUT HOLE 5
PAR 4
OUT HOLE 6
PAR 3
OUT HOLE 8
PAR 5
OUT HOLE 9
PAR 3
IN HOLE 10
PAR 5
IN HOLE 11
PAR 4
IN HOLE 12
PAR 4
IN HOLE 13
PAR 3
IN HOLE 15
PAR 4
IN HOLE 16
PAR 3
IN HOLE 17
PAR 5
OUT HOLE 1
PAR 5
OUT HOLE 2
PAR 4
OUT HOLE 3
PAR 4
OUT HOLE 4
PAR 4
OUT HOLE 5
PAR 4
OUT HOLE 6
PAR 3
OUT HOLE 8
PAR 5
OUT HOLE 9
PAR 3
IN HOLE 10
PAR 5
IN HOLE 11
PAR 4
IN HOLE 12
PAR 4
IN HOLE 13
PAR 3

左がコーライグリーン、右がベントグリーンと段差があり、距離のつかみにくい落差のあるホール。
BENT
- BT 175Y
- LT 115Y
- RT 160Y
KORAI
- BT 180Y
- LT 125Y
- RT 165Y
IN HOLE 15
PAR 4
IN HOLE 16
PAR 3
IN HOLE 17
PAR 5
IN HOLE 18
PAR 4
YARDAGE ヤーデージ
BENT
OUT
HOLES | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT | 435 | 364 | 286 | 366 | 396 | 122 | 320 | 500 | 190 | 2979 |
RT | 435 | 355 | 280 | 360 | 390 | 100 | 320 | 500 | 160 | 2900 |
LT | 400 | 285 | 220 | 305 | 200 | 81 | 300 | 370 | 124 | 2285 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 17 | 13 | 5 | 11 | -- |
IN
HOLES | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT | 455 | 385 | 405 | 175 | 352 | 275 | 165 | 488 | 345 | 3045 | 6024 |
RT | 455 | 375 | 395 | 160 | 345 | 275 | 145 | 480 | 345 | 2975 | 5875 |
LT | 385 | 275 | 305 | 115 | 165 | 260 | 138 | 385 | 230 | 2258 | 4543 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
HDCP | 12 | 8 | 2 | 14 | 4 | 16 | 18 | 6 | 10 | -- | -- |
KORAI
OUT
HOLES | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT | 480 | 389 | 286 | 366 | 396 | 147 | 325 | 490 | 210 | 3089 |
RT | 480 | 380 | 280 | 360 | 390 | 125 | 325 | 490 | 175 | 3005 |
LT | 445 | 309 | 220 | 305 | 200 | 106 | 305 | 360 | 130 | 2380 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
HDCP | 9 | 3 | 11 | 7 | 1 | 17 | 15 | 5 | 13 | -- |
IN
HOLES | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT | 475 | 385 | 430 | 180 | 387 | 280 | 175 | 493 | 350 | 3155 | 6244 |
RT | 475 | 375 | 420 | 165 | 380 | 280 | 150 | 485 | 350 | 3080 | 6085 |
LT | 405 | 275 | 330 | 125 | 200 | 265 | 143 | 390 | 235 | 2368 | 4748 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
HDCP | 8 | 10 | 2 | 14 | 4 | 16 | 18 | 6 | 12 | -- | -- |
- BT:バックティー
- RT:レギュラーティー
- LT:レディスティー
Course Overview コース全体図


Course Outline コース概要
- コース
- OUT:9H Par36 IN:9H Par36
- コースレート
- なし
- 設計者
- 井上 誠一
- プレースタイル
- 乗用カート使用によるキャディ付きまたはセルフの選択制
- 芝の種類
- ティーイングエリア:高麗、フェアウェー:高麗、ラフ:野芝、グリーン:高麗・ベント2グリーン
- 乗用カート
- 5人乗り電磁誘導
- ドラコン推奨ホール
- No.2 No.17
- ニアピン推奨ホール
- No.6 No.16